어도검색

메인화면으로 바로가기
STEP 1. 상세검색
STEP 2. 평가등급 상태별
STEP 3. 조사시기
~
STEP 4. 하천검색
권역선택
수계선택
하천선택
    • * 하천코드는 강 및 하위 수계의 코드를 합친 7자리 숫자이며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    • * 시설코드는 각 시설물에 부여된 고유코드이고 10자리로 구성되며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    전체 5,582건 중 5,582
    NO 명칭 행정구역명 관리기관 건축연도 형식 평가등급
    229 상단 어도1 경상남도 거창군 신원면 경남 거창군 19450101 수로식 불량 상단
    230 청수1 어도1 경상남도 거창군 신원면 경남 거창군 20100101 도벽식 불량 청수1
    231 과정3 어도1 경상남도 거창군 신원면 경남 거창군 20100101 수로식 불량 과정3
    232 내오1 어도2 경상남도 거창군 주상면 경남 거창군 20100101 수로식 불량 내오1
    233 내오1 어도1 경상남도 거창군 주상면 경남 거창군 20100101 수로식 불량 내오1
    234 청수9 어도1 경상남도 거창군 신원면 경남 거창군 20100101 계단식 불량 청수9
    235 연교2 어도1 경상남도 거창군 주상면 경남 거창군 20100101 수로식 불량 연교2
    236 진목3 어도1 경상남도 거창군 남상면 경남 거창군 20100101 버티칼슬롯식 불량 진목3
    237 동오1 어도1 경기도 양평군 강하면 경기도 양평군 20100101 수로식 불량 동오1
    238 동오3 어도1 경기도 양평군 강하면 경기도 양평군 20100101 수로식 불량 동오3
    239 청양뜰 어도1 경기도 양평군 강상면 양평.광주.서울지사 (농어촌공사) 20100101 도벽식 불량 청양뜰
    240 삼산천0090 어도1 경기도 양평군 양동면 경기도 양평군 20100101 버티칼슬롯식 불량 삼산천0090